Etiquetas de adhesivo acrílico base agua el cuál permite que se adherian seguramente en superficies. Están diseñadas para identificar documentos, archivos, paquetes, entre otros.
Etiqueta Econopack
Etiquetas de adhesivo acrílico base agua el cuál permite que se adherian seguramente en superficies. Están diseñadas para identificar documentos, archivos, paquetes, entre otros.
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q9.85 |
| 12-99 | Q11.00 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.10 |
| 12-99 | Q17.45 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.10 |
| 12-99 | Q17.45 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.10 |
| 12-99 | Q17.45 |
| Peso | 0.094 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 08 mm x 20 mm - Paquete con 1,512 etiquetas |
| Medida | 08 mm x 20 mm – Paquete con 1,512 etiquetas, 09 mm x 13 mm – Paquete con 2,160 etiquetas, 09 mm x 52 mm – Paquete con 800 etiquetas, 13 mm x 19 mm – Paquete con 1,200 etiquetas, 13 mm x 38 mm – Paquete con 600 etiquetas, 16 mm x 22 mm – Paquete con 1,200 etiquetas, 19 mm x 38 mm – Paquete con 420 etiquetas, 19 mm x 50 mm – Paquete con 336 etiquetas, 20 mm x 105 mm (FILE) – Paquete con 168 etiquetas, 25 mm x 13 mm – Paquete con 1,400 etiquetas, 25mm x 38 mm – Paquete con 300 etiquetas, 32 mm x 64 mm – Paquete con 144 etiquetas, 50 mm x 100 mm – Paquete con 72 etiquetas, 67 mm x 47 mm – Paquete con 108 etiquetas, Circulo 13 mm – Paquete con 1,680 etiquetas, Circulo 19 mm – Paquete con 840 etiquetas |
| Color | Amarillo, Blanco, Celeste, Dorado, Naranja, Negro, Plata, Rosado Fuerte, Verde |
Información del proveedor
- No ratings found yet!
-
-
Listón Celosa Holo Estrella 96A
Q19.65 – Q37.25 -
Caja con Ventana de Cartón
Q50.58 – Q118.00 -
Tape Invisible 810
Q7.95 – Q9.85











