Listón para regalo de polipropileno 100% reciclable mate con textura especial para realizar moñas o empaques. La longitud del rollo es de 100 yardas.
Liston Cintamax Celomate
Q24.12 – Q67.98
Listón para regalo de polipropileno 100% reciclable mate con textura especial para realizar moñas o empaques. La longitud del rollo es de 100 yardas.
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q20.91 |
| 12-99 | Q22.40 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q58.91 |
| 12-99 | Q63.12 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q30.03 |
| 12-99 | Q32.18 |
SKU: ED001907-P
Categorías: DISEÑOS ESPECIALES, LISTONES
| Peso | 0.848 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | No. 22 - 5.7 cm |
| Medida | No. 22 – 5.7 cm, No. 5 – 1.9 cm, No. 9 – 2.8 cm |
| Color | Amarillo Fuerte, Amarillo Suave, Azul, Blanco, Celeste, Champagne, Corinto, Dorado, Fucsia, Kraft, Lila, Limon, Plata, Rojo, Rosado, Verde Bandera, Verde Oscuro |
Información del proveedor
- No ratings found yet!
-
Memo Tip 3 x 3 pulgadas
Q16.40 – Q50.65 -
Liston Cintamax Laminado Estrellas
Q32.53 – Q62.15 -
Moña Estrella No. 3
Q39.18 – Q68.75











