Listón para regalo de polipropileno 100% reciclable metálico brillante especial para realizar moñas o empaques. La longitud del rollo es de 50 yardas.
Liston Cintamax Laminado
Q13.39 – Q49.72
Listón para regalo de polipropileno 100% reciclable metálico brillante especial para realizar moñas o empaques. La longitud del rollo es de 50 yardas.
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.02 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q42.06 |
| 12-99 | Q47.80 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q11.32 |
| 12-99 | Q12.87 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q14.68 |
| 12-99 | Q16.68 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.02 |
| 12-99 | Q25.02 |
SKU: ED002175-P
Categorías: LISTONES, METÁLICO/A
| Peso | 0.45 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | No. 22 - 5.7 cm |
| Medida | No. 22 – 5.7 cm, No. 3 – 1.4 cm, No. 5 – 1.9 cm, No. 9 – 2.8 cm |
| Color | Azul, Celeste, Dorado, Fucsia, Lila, Limon, Morado, Naranja, Plata, Rojo, Rosado, Turquesa, Verde |
Información del proveedor
- No ratings found yet!
-
Calcomanias
Q0.95 – Q1.75 -
Tape Invisible 810
Q7.95 – Q9.85 -
Viruta de Papel con Brillantina
Q8.60 – Q12.12 -
Alambre Forrado Metálico
Q16.60 – Q24.90












