Listón para regalo de polipropileno 100% reciclable especial para realizar moñas o empaques. La longitud del rollo es de 100 yardas.
Liston Cintamax Mate Bicolor
Q14.20 – Q51.28
Listón para regalo de polipropileno 100% reciclable especial para realizar moñas o empaques. La longitud del rollo es de 100 yardas.
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q43.43 |
| 12-99 | Q48.26 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q16.16 |
| 12-99 | Q17.95 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.92 |
| 12-99 | Q25.47 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q12.03 |
| 12-99 | Q13.37 |
| Peso | 0.848 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | No. 22 - 5.7 cm |
| Medida | No. 22 – 5.7 cm, No. 3 – 1.4 cm, No. 5 – 1.9 cm, No. 9 – 2.8 cm |
| Color | Amarillo Palido / Amarillo Fuerte, Aqua / Crema, Azul Marino / Azul Oscuro, Café / Cobre, Celeste / Café, Celeste Pastel / Celeste, Champagne / Café, Dorado / Plata, Fucsia / Limon, Limon / Amarillo Palido, Limon / Café, Naranja / Mango, Negro / Plata, Rojo / Corinto, Rosado / Lila, Verde / Musgo |
Información del proveedor
- No ratings found yet!
-
Liston Cataluña Kristal Stars
Q21.07 – Q38.26 -
Listón Cordoseda No.242
Q63.98 – Q98.83 -
Caja Bijoux
Q37.67









