Listón para regalo de polipropileno 100% reciclable metálico brillante especial para realizar moñas o empaques. La longitud del rollo es de 100 yardas.
Ver carrito “Moña Mágica Corazón Amor” se ha añadido a tu carrito.
Liston Cintamax Laminado
Q26.77 – Q99.43
Listón para regalo de polipropileno 100% reciclable metálico brillante especial para realizar moñas o empaques. La longitud del rollo es de 100 yardas.
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q84.11 |
| 12-99 | Q95.60 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q22.63 |
| 12-99 | Q25.74 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q29.36 |
| 12-99 | Q33.36 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
| Cantidad | Precio por artículo |
|---|---|
| 100+ | Q44.03 |
| 12-99 | Q50.04 |
SKU: ED002174-P
Categorías: LISTONES, METÁLICO/A
| Peso | 0.848 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | No. 22 - 5.7 cm |
| Medida | No. 22 – 5.7 cm, No. 3 – 1.4 cm, No. 5 – 1.9 cm, No. 9 – 2.8 cm |
| Color | Azul, Celeste, Dorado, Fucsia, Lila, Limon, Morado, Plata, Rojo, Rosado, Turquesa, Verde |
Información del proveedor
- No ratings found yet!
-
Liston Cataluña Mariposas T057
Q12.25 – Q13.05 -
Liston Cataluña Arca de Noe
Q24.24 -
Liston Cintamax Marmol
Q8.15 – Q29.87











